Los calendarios, resultados y clasificaciones de se pueden consultar en la web de la Federación en "Preminibasket Masculino Mixto". Seleccionar "1ª Fase Grupo 4" |
Mendillorri mixto A (2002)
Mostrando 6 elementos
Partido | Fecha | Hora | Campo | Quedada | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Partido | Fecha | Hora | Campo | Quedada | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
MENDILLORRI A - Irabia B | 20 de octubre de 2012 | 09:15 | Trinkete | 43-37 | |
MENDILLORRI A - San Cernin B | 27 de octubre de 2012 | 09:30 | Trinkete | 39-35 | |
Navarro Villoslada - MENDILLORRI A | 10 de noviembre de 2012 | --:-- | |||
Irabia B - MENDILLORRI A | 17 de noviembre de 2012 | --:-- | |||
San Cernin B - MENDILLORRI A | 24 de noviembre de 2012 | 11:00 | Pol. San Cernin | ||
MENDILLORRI A - Navarro Villoslada | 1 de diciembre de 2012 | 09:30 | Trinkete |
Mostrando 6 elementos